FlightNoise24MapAirportsAboutInfo

Aircraft noise maps of major airports

Each airport's page shows the aircraft noise around it in the last full month, as a map and in numbers: Lden, the day-evening-night noise level of the EU's strategic noise maps, calculated from the real tracks of the flights. The areas count the places within 35 km of the airport that are nearer to it than to any other large airport. How the noise is calculated.

Europe

AirportMonthLden 55 dB+Lden 65 dB+Night share
Amsterdam Schiphol Airport (AMS)October 2026198 km²25 km²23%
Barcelona El Prat Airport (BCN)October 2026148 km²21 km²45%
Copenhagen Airport (CPH)October 2026114 km²17 km²50%
Dublin Airport (DUB)October 2026124 km²17 km²50%
Frankfurt Airport (FRA)October 2026129 km²23 km²21%
Istanbul Airport (IST)October 2026218 km²30 km²61%
London Gatwick Airport (LGW)October 2026101 km²15 km²47%
London Heathrow Airport (LHR)October 2026134 km²23 km²24%
Madrid Barajas Airport (MAD)October 2026121 km²28 km²47%
Manchester Airport (MAN)October 2026100 km²13 km²52%
Milan Malpensa Airport (MXP)October 202666 km²15 km²56%
Munich Airport (MUC)October 2026133 km²15 km²28%
Oslo Airport (OSL)October 202686 km²11 km²26%
Palma de Mallorca Airport (PMI)October 202669 km²8.0 km²55%
Paris Charles de Gaulle Airport (CDG)October 2026182 km²29 km²43%
Paris Orly Airport (ORY)October 202687 km²11 km²31%
Rome Fiumicino Airport (FCO)October 2026162 km²19 km²45%
Vienna Airport (VIE)October 202692 km²10 km²31%
Warsaw Chopin Airport (WAW)October 202684 km²11 km²48%
Zurich Airport (ZRH)October 202683 km²14 km²27%

North America

AirportMonthLden 55 dB+Lden 65 dB+Night share
Atlanta Airport (ATL)October 2026238 km²43 km²34%
Cancún Airport (CUN)October 202646 km²4.8 km²26%
Chicago O'Hare Airport (ORD)October 2026353 km²58 km²39%
Dallas/Fort Worth Airport (DFW)October 2026294 km²42 km²33%
Denver Airport (DEN)October 2026229 km²34 km²31%
Los Angeles Airport (LAX)October 2026222 km²39 km²56%
Mexico City Airport (MEX)October 2026107 km²15 km²57%
Miami Airport (MIA)October 2026160 km²28 km²48%
Montreal Trudeau Airport (YUL)October 202684 km²11 km²32%
New York JFK Airport (JFK)October 2026251 km²27 km²49%
Orlando Airport (MCO)October 2026129 km²26 km²40%
Toronto Pearson Airport (YYZ)October 2026204 km²25 km²44%
Vancouver Airport (YVR)October 202699 km²12 km²45%

Asia

AirportMonthLden 55 dB+Lden 65 dB+Night share
Delhi Airport (DEL)October 2026299 km²37 km²67%
Dubai Airport (DXB)October 2026142 km²27 km²76%
Guangzhou Baiyun Airport (CAN)October 2026119 km²9.8 km²63%
Kuala Lumpur Airport (KUL)October 2026120 km²10 km²59%
Seoul Incheon Airport (ICN)October 2026240 km²29 km²49%
Shenzhen Bao'an Airport (SZX)October 2026158 km²20 km²57%
Singapore Changi Airport (SIN)October 2026167 km²30 km²66%
Tokyo Haneda Airport (HND)October 2026153 km²28 km²41%

Rest of the world

AirportMonthLden 55 dB+Lden 65 dB+Night share
Bogotá El Dorado Airport (BOG)October 2026172 km²20 km²64%
Brisbane Airport (BNE)October 2026100 km²11 km²53%
Johannesburg O.R. Tambo Airport (JNB)October 202661 km²7.4 km²45%
Lima Airport (LIM)October 202679 km²11 km²71%
Melbourne Airport (MEL)October 202688 km²13 km²48%
Santiago de Chile Airport (SCL)October 202651 km²7.4 km²65%
Sydney Airport (SYD)October 2026108 km²15 km²26%
São Paulo Congonhas Airport (CGH)October 202677 km²8.4 km²31%
São Paulo Guarulhos Airport (GRU)October 2026129 km²19 km²65%