Cartes du bruit des avions des grands aéroports
La page de chaque aéroport montre le bruit des avions autour de lui au cours du dernier mois complet, en carte et en chiffres : le Lden, l'indicateur jour-soir-nuit des cartes stratégiques du bruit de l'UE, calculé à partir des trajectoires réelles des vols. Les surfaces comptent les lieux situés à moins de 35 km de l'aéroport et plus proches de lui que de tout autre grand aéroport. Comment le bruit est calculé.
Europe
| Aéroport | Mois | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Part de la nuit |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | ||||
| Aéroport de Berlin Brandenburg (BER) | Octobre 2026 | 97 km² | 9,9 km² | 36% |
| Aéroport de Cologne Bonn (CGN) | Octobre 2026 | 114 km² | 16 km² | 84% |
| Aéroport de Düsseldorf (DUS) | Octobre 2026 | 75 km² | 10 km² | 43% |
| Aéroport de Francfort (FRA) | Octobre 2026 | 129 km² | 23 km² | 21% |
| Aéroport de Hambourg (HAM) | Octobre 2026 | 55 km² | 7,3 km² | 44% |
| Aéroport de Munich (MUC) | Octobre 2026 | 133 km² | 15 km² | 28% |
| Aéroport de Stuttgart (STR) | Octobre 2026 | 45 km² | 5,0 km² | 49% |
| Autriche | ||||
| Aéroport de Vienne (VIE) | Octobre 2026 | 92 km² | 10 km² | 31% |
| Belgique | ||||
| Aéroport de Bruxelles (BRU) | Octobre 2026 | 112 km² | 12 km² | 48% |
| Danemark | ||||
| Aéroport de Copenhague (CPH) | Octobre 2026 | 114 km² | 17 km² | 50% |
| Espagne | ||||
| Aéroport d'Alicante (ALC) | Octobre 2026 | 38 km² | 4,4 km² | 47% |
| Aéroport de Barcelone El Prat (BCN) | Octobre 2026 | 148 km² | 21 km² | 45% |
| Aéroport d'Ibiza (IBZ) | Octobre 2026 | 34 km² | 3,8 km² | 33% |
| Aéroport de Madrid Barajas (MAD) | Octobre 2026 | 121 km² | 28 km² | 47% |
| Aéroport de Málaga (AGP) | Octobre 2026 | 77 km² | 11 km² | 45% |
| Aéroport de Palma de Majorque (PMI) | Octobre 2026 | 69 km² | 8,0 km² | 55% |
| Aéroport de Valencia (VLC) | Octobre 2026 | 46 km² | 5,7 km² | 51% |
| Finlande | ||||
| Aéroport de Helsinki (HEL) | Octobre 2026 | 84 km² | 11 km² | 54% |
| France | ||||
| Aéroport de Lyon (LYS) | Octobre 2026 | 46 km² | 5,2 km² | 47% |
| Aéroport de Marseille Provence (MRS) | Octobre 2026 | 51 km² | 6,5 km² | 57% |
| Aéroport de Nice Côte d'Azur (NCE) | Octobre 2026 | 45 km² | 6,8 km² | 33% |
| Aéroport de Paris Charles de Gaulle (CDG) | Octobre 2026 | 182 km² | 29 km² | 43% |
| Aéroport de Paris Orly (ORY) | Octobre 2026 | 87 km² | 11 km² | 31% |
| Grèce | ||||
| Aéroport d'Athènes (ATH) | Octobre 2026 | 132 km² | 19 km² | 47% |
| Hongrie | ||||
| Aéroport de Budapest (BUD) | Octobre 2026 | 83 km² | 11 km² | 58% |
| Irlande | ||||
| Aéroport de Dublin (DUB) | Octobre 2026 | 124 km² | 17 km² | 50% |
| Italie | ||||
| Aéroport de Milan Bergamo (BGY) | Octobre 2026 | 51 km² | 7,9 km² | 58% |
| Aéroport de Milan Linate (LIN) | Octobre 2026 | 43 km² | 5,0 km² | 24% |
| Aéroport de Milan Malpensa (MXP) | Octobre 2026 | 66 km² | 15 km² | 56% |
| Aéroport de Rome Fiumicino (FCO) | Octobre 2026 | 162 km² | 19 km² | 45% |
| Aéroport de Venise (VCE) | Octobre 2026 | 46 km² | 5,5 km² | 47% |
| Norvège | ||||
| Aéroport d'Oslo (OSL) | Octobre 2026 | 86 km² | 11 km² | 26% |
| Pays-Bas | ||||
| Aéroport d'Amsterdam Schiphol (AMS) | Octobre 2026 | 198 km² | 25 km² | 23% |
| Pologne | ||||
| Aéroport de Cracovie (KRK) | Octobre 2026 | 47 km² | 6,0 km² | 56% |
| Aéroport de Varsovie Chopin (WAW) | Octobre 2026 | 84 km² | 11 km² | 48% |
| Portugal | ||||
| Aéroport de Lisbonne (LIS) | Octobre 2026 | 72 km² | 13 km² | 45% |
| Aéroport de Porto (OPO) | Octobre 2026 | 55 km² | 6,5 km² | 49% |
| République tchèque | ||||
| Aéroport de Prague (PRG) | Octobre 2026 | 55 km² | 8,1 km² | 47% |
| Roumanie | ||||
| Aéroport de Bucarest Otopeni (OTP) | Octobre 2026 | 73 km² | 8,7 km² | 63% |
| Royaume-Uni | ||||
| Aéroport de Birmingham (BHX) | Octobre 2026 | 51 km² | 5,8 km² | 53% |
| Aéroport d'Édimbourg (EDI) | Octobre 2026 | 72 km² | 8,9 km² | 51% |
| Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | Octobre 2026 | 101 km² | 15 km² | 47% |
| Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | Octobre 2026 | 134 km² | 23 km² | 24% |
| Aéroport de Londres Luton (LTN) | Octobre 2026 | 68 km² | 9,0 km² | 53% |
| Aéroport de Londres Stansted (STN) | Octobre 2026 | 85 km² | 12 km² | 54% |
| Aéroport de Manchester (MAN) | Octobre 2026 | 100 km² | 13 km² | 52% |
| Suède | ||||
| Aéroport de Stockholm Arlanda (ARN) | Octobre 2026 | 100 km² | 12 km² | 44% |
| Suisse | ||||
| Aéroport de Genève (GVA) | Octobre 2026 | 63 km² | 7,5 km² | 36% |
| Aéroport de Zurich (ZRH) | Octobre 2026 | 83 km² | 14 km² | 27% |
| Turquie | ||||
| Aéroport d'Antalya (AYT) | Octobre 2026 | 133 km² | 21 km² | 64% |
| Aéroport d'Istanbul (IST) | Octobre 2026 | 218 km² | 30 km² | 61% |
| Aéroport d'Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Octobre 2026 | 113 km² | 16 km² | 66% |
Amérique du Nord
| Aéroport | Mois | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Part de la nuit |
|---|---|---|---|---|
| Canada | ||||
| Aéroport de Calgary (YYC) | Octobre 2026 | 94 km² | 11 km² | 48% |
| Aéroport de Montréal Trudeau (YUL) | Octobre 2026 | 84 km² | 11 km² | 32% |
| Aéroport de Toronto Pearson (YYZ) | Octobre 2026 | 204 km² | 25 km² | 44% |
| Aéroport de Vancouver (YVR) | Octobre 2026 | 99 km² | 12 km² | 45% |
| États-Unis | ||||
| Aéroport d'Atlanta (ATL) | Octobre 2026 | 238 km² | 43 km² | 34% |
| Aéroport d'Austin (AUS) | Octobre 2026 | 104 km² | 16 km² | 45% |
| Aéroport de Baltimore/Washington (BWI) | Octobre 2026 | 110 km² | 14 km² | 49% |
| Aéroport de Boston Logan (BOS) | Octobre 2026 | 169 km² | 28 km² | 44% |
| Aéroport de Charlotte (CLT) | Octobre 2026 | 198 km² | 31 km² | 32% |
| Aéroport de Chicago Midway (MDW) | Octobre 2026 | 131 km² | 12 km² | 41% |
| Aéroport de Chicago O'Hare (ORD) | Octobre 2026 | 353 km² | 58 km² | 39% |
| Aéroport de Dallas/Fort Worth (DFW) | Octobre 2026 | 294 km² | 42 km² | 33% |
| Aéroport de Dallas Love Field (DAL) | Octobre 2026 | 99 km² | 16 km² | 41% |
| Aéroport de Denver (DEN) | Octobre 2026 | 229 km² | 34 km² | 31% |
| Aéroport de Detroit (DTW) | Octobre 2026 | 129 km² | 22 km² | 33% |
| Aéroport de Fort Lauderdale (FLL) | Octobre 2026 | 100 km² | 15 km² | 37% |
| Aéroport de Honolulu (HNL) | Octobre 2026 | 54 km² | 8,5 km² | 52% |
| Aéroport de Houston Bush (IAH) | Octobre 2026 | 174 km² | 24 km² | 29% |
| Aéroport de Houston Hobby (HOU) | Octobre 2026 | 80 km² | 9,5 km² | 44% |
| Aéroport de Las Vegas (LAS) | Octobre 2026 | 199 km² | 23 km² | 53% |
| Aéroport de Los Angeles (LAX) | Octobre 2026 | 222 km² | 39 km² | 56% |
| Aéroport de Miami (MIA) | Octobre 2026 | 160 km² | 28 km² | 48% |
| Aéroport de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | Octobre 2026 | 120 km² | 18 km² | 31% |
| Aéroport de Nashville (BNA) | Octobre 2026 | 138 km² | 19 km² | 45% |
| Aéroport de Newark (EWR) | Octobre 2026 | 160 km² | 20 km² | 42% |
| Aéroport de New York JFK (JFK) | Octobre 2026 | 251 km² | 27 km² | 49% |
| Aéroport de New York LaGuardia (LGA) | Octobre 2026 | 152 km² | 14 km² | 30% |
| Aéroport d'Orlando (MCO) | Octobre 2026 | 129 km² | 26 km² | 40% |
| Aéroport de Philadelphie (PHL) | Octobre 2026 | 137 km² | 21 km² | 37% |
| Aéroport de Phoenix Sky Harbor (PHX) | Octobre 2026 | 159 km² | 28 km² | 44% |
| Aéroport de Portland (PDX) | Octobre 2026 | 72 km² | 13 km² | 50% |
| Aéroport de Salt Lake City (SLC) | Octobre 2026 | 119 km² | 13 km² | 45% |
| Aéroport de San Diego (SAN) | Octobre 2026 | 75 km² | 10 km² | 36% |
| Aéroport de San Francisco (SFO) | Octobre 2026 | 148 km² | 23 km² | 53% |
| Aéroport de Seattle-Tacoma (SEA) | Octobre 2026 | 97 km² | 20 km² | 45% |
| Aéroport de St. Louis (STL) | Octobre 2026 | 75 km² | 12 km² | 55% |
| Aéroport de Tampa (TPA) | Octobre 2026 | 79 km² | 15 km² | 48% |
| Aéroport de Washington Dulles (IAD) | Octobre 2026 | 144 km² | 19 km² | 41% |
| Aéroport de Washington Reagan (DCA) | Octobre 2026 | 103 km² | 17 km² | 35% |
| Mexique | ||||
| Aéroport de Cancún (CUN) | Octobre 2026 | 46 km² | 4,8 km² | 26% |
| Aéroport de Mexico (MEX) | Octobre 2026 | 107 km² | 15 km² | 57% |
| Aéroport de Monterrey (MTY) | Octobre 2026 | 46 km² | 6,7 km² | 56% |
Asie
| Aéroport | Mois | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Part de la nuit |
|---|---|---|---|---|
| Chine | ||||
| Aéroport de Guangzhou Baiyun (CAN) | Octobre 2026 | 119 km² | 9,8 km² | 63% |
| Aéroport de Shenzhen Bao'an (SZX) | Octobre 2026 | 158 km² | 20 km² | 57% |
| Corée du Sud | ||||
| Aéroport de Séoul Gimpo (GMP) | Octobre 2026 | 50 km² | 6,4 km² | 29% |
| Aéroport de Séoul Incheon (ICN) | Octobre 2026 | 240 km² | 29 km² | 49% |
| Émirats arabes unis | ||||
| Aéroport d'Abu Dhabi (AUH) | Octobre 2026 | 105 km² | 10 km² | 84% |
| Aéroport de Dubaï (DXB) | Octobre 2026 | 142 km² | 27 km² | 76% |
| Hong Kong | ||||
| Aéroport de Hong Kong (HKG) | Octobre 2026 | 99 km² | 23 km² | 60% |
| Inde | ||||
| Aéroport de Bengaluru (BLR) | Octobre 2026 | 159 km² | 18 km² | 67% |
| Aéroport de Chennai (MAA) | Octobre 2026 | 84 km² | 10,0 km² | 65% |
| Aéroport de Delhi (DEL) | Octobre 2026 | 299 km² | 37 km² | 67% |
| Aéroport de Mumbai (BOM) | Octobre 2026 | 92 km² | 15 km² | 71% |
| Indonésie | ||||
| Aéroport de Jakarta Soekarno-Hatta (CGK) | Octobre 2026 | 162 km² | 19 km² | 62% |
| Israël | ||||
| Aéroport de Tel Aviv Ben Gurion (TLV) | Octobre 2026 | 96 km² | 12 km² | 69% |
| Japon | ||||
| Aéroport de Fukuoka (FUK) | Octobre 2026 | 28 km² | 3,3 km² | 0% |
| Aéroport d'Osaka Kansai (KIX) | Octobre 2026 | 74 km² | 7,3 km² | 39% |
| Aéroport de Sapporo New Chitose (CTS) | Octobre 2026 | 42 km² | 4,6 km² | 5% |
| Aéroport de Tokyo Haneda (HND) | Octobre 2026 | 153 km² | 28 km² | 41% |
| Aéroport de Tokyo Narita (NRT) | Octobre 2026 | 98 km² | 9,7 km² | 16% |
| Malaisie | ||||
| Aéroport de Kuala Lumpur (KUL) | Octobre 2026 | 120 km² | 10 km² | 59% |
| Philippines | ||||
| Aéroport de Manila Ninoy Aquino (MNL) | Octobre 2026 | 100 km² | 20 km² | 71% |
| Qatar | ||||
| Aéroport de Doha Hamad (DOH) | Octobre 2026 | 179 km² | 21 km² | 77% |
| Singapour | ||||
| Aéroport de Singapour Changi (SIN) | Octobre 2026 | 167 km² | 30 km² | 66% |
| Taïwan | ||||
| Aéroport de Taipei Taoyuan (TPE) | Octobre 2026 | 116 km² | 19 km² | 61% |
| Thaïlande | ||||
| Aéroport de Bangkok Don Mueang (DMK) | Octobre 2026 | 71 km² | 8,5 km² | 47% |
| Aéroport de Bangkok Suvarnabhumi (BKK) | Octobre 2026 | 208 km² | 25 km² | 61% |
| Viêt Nam | ||||
| Aéroport de Hanoi Noi Bai (HAN) | Octobre 2026 | 29 km² | 8,3 km² | 66% |
Reste du monde
| Aéroport | Mois | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Part de la nuit |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ||||
| Aéroport de Johannesburg O.R. Tambo (JNB) | Octobre 2026 | 61 km² | 7,4 km² | 45% |
| Aéroport du Cap (CPT) | Octobre 2026 | 33 km² | 4,2 km² | 47% |
| Argentine | ||||
| Aéroport de Buenos Aires Aeroparque (AEP) | Octobre 2026 | 43 km² | 6,2 km² | 59% |
| Aéroport de Buenos Aires Ezeiza (EZE) | Octobre 2026 | 55 km² | 6,4 km² | 80% |
| Australie | ||||
| Aéroport d'Adelaide (ADL) | Octobre 2026 | 42 km² | 5,1 km² | 51% |
| Aéroport de Brisbane (BNE) | Octobre 2026 | 100 km² | 11 km² | 53% |
| Aéroport de Melbourne (MEL) | Octobre 2026 | 88 km² | 13 km² | 48% |
| Aéroport de Perth (PER) | Octobre 2026 | 83 km² | 10 km² | 71% |
| Aéroport de Sydney (SYD) | Octobre 2026 | 108 km² | 15 km² | 26% |
| Brésil | ||||
| Aéroport de Campinas Viracopos (VCP) | Octobre 2026 | 44 km² | 4,6 km² | 65% |
| Aéroport de Rio de Janeiro Galeão (GIG) | Octobre 2026 | 97 km² | 12 km² | 51% |
| Aéroport de São Paulo Congonhas (CGH) | Octobre 2026 | 77 km² | 8,4 km² | 31% |
| Aéroport de São Paulo Guarulhos (GRU) | Octobre 2026 | 129 km² | 19 km² | 65% |
| Chili | ||||
| Aéroport de Santiago de Chile (SCL) | Octobre 2026 | 51 km² | 7,4 km² | 65% |
| Colombie | ||||
| Aéroport de Bogotá El Dorado (BOG) | Octobre 2026 | 172 km² | 20 km² | 64% |
| Nouvelle-Zélande | ||||
| Aéroport d'Auckland (AKL) | Octobre 2026 | 60 km² | 7,5 km² | 47% |
| Pérou | ||||
| Aéroport de Lima (LIM) | Octobre 2026 | 79 km² | 11 km² | 71% |