La pagina di ogni aeroporto mostra il rumore aereo intorno ad esso nell'ultimo mese completo, come mappa e in numeri: Lden, il livello di rumore giorno-sera-notte delle mappe acustiche strategiche dell'UE, calcolato dalle tracce reali dei voli. Le aree contano i luoghi entro 35 km dall'aeroporto che sono più vicini ad esso che a qualsiasi altro grande aeroporto. Come viene calcolato il rumore.
| Aeroporto | Mese | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Quota notturna |
| Austria |
| Aeroporto di Vienna (VIE) | Ottobre 2026 | 92 km² | 10 km² | 31% |
| Belgio |
| Aeroporto di Bruxelles (BRU) | Ottobre 2026 | 112 km² | 12 km² | 48% |
| Danimarca |
| Aeroporto di Copenaghen (CPH) | Ottobre 2026 | 114 km² | 17 km² | 50% |
| Finlandia |
| Aeroporto di Helsinki (HEL) | Ottobre 2026 | 84 km² | 11 km² | 54% |
| Francia |
| Aeroporto di Lione (LYS) | Ottobre 2026 | 46 km² | 5,2 km² | 47% |
| Aeroporto di Marsiglia Provence (MRS) | Ottobre 2026 | 51 km² | 6,5 km² | 57% |
| Aeroporto di Nizza Côte d'Azur (NCE) | Ottobre 2026 | 45 km² | 6,8 km² | 33% |
| Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle (CDG) | Ottobre 2026 | 182 km² | 29 km² | 43% |
| Aeroporto di Parigi Orly (ORY) | Ottobre 2026 | 87 km² | 11 km² | 31% |
| Germania |
| Aeroporto di Amburgo (HAM) | Ottobre 2026 | 55 km² | 7,3 km² | 44% |
| Aeroporto di Berlino Brandenburg (BER) | Ottobre 2026 | 97 km² | 9,9 km² | 36% |
| Aeroporto di Colonia Bonn (CGN) | Ottobre 2026 | 114 km² | 16 km² | 84% |
| Aeroporto di Düsseldorf (DUS) | Ottobre 2026 | 75 km² | 10 km² | 43% |
| Aeroporto di Francoforte (FRA) | Ottobre 2026 | 129 km² | 23 km² | 21% |
| Aeroporto di Monaco di Baviera (MUC) | Ottobre 2026 | 133 km² | 15 km² | 28% |
| Aeroporto di Stoccarda (STR) | Ottobre 2026 | 45 km² | 5,0 km² | 49% |
| Grecia |
| Aeroporto di Atene (ATH) | Ottobre 2026 | 132 km² | 19 km² | 47% |
| Irlanda |
| Aeroporto di Dublino (DUB) | Ottobre 2026 | 124 km² | 17 km² | 50% |
| Italia |
| Aeroporto di Milano Bergamo (BGY) | Ottobre 2026 | 51 km² | 7,9 km² | 58% |
| Aeroporto di Milano Linate (LIN) | Ottobre 2026 | 43 km² | 5,0 km² | 24% |
| Aeroporto di Milano Malpensa (MXP) | Ottobre 2026 | 66 km² | 15 km² | 56% |
| Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) | Ottobre 2026 | 162 km² | 19 km² | 45% |
| Aeroporto di Venezia (VCE) | Ottobre 2026 | 46 km² | 5,5 km² | 47% |
| Norvegia |
| Aeroporto di Oslo (OSL) | Ottobre 2026 | 86 km² | 11 km² | 26% |
| Paesi Bassi |
| Aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS) | Ottobre 2026 | 198 km² | 25 km² | 23% |
| Polonia |
| Aeroporto di Cracovia (KRK) | Ottobre 2026 | 47 km² | 6,0 km² | 56% |
| Aeroporto di Varsavia Chopin (WAW) | Ottobre 2026 | 84 km² | 11 km² | 48% |
| Portogallo |
| Aeroporto di Lisbona (LIS) | Ottobre 2026 | 72 km² | 13 km² | 45% |
| Aeroporto di Porto (OPO) | Ottobre 2026 | 55 km² | 6,5 km² | 49% |
| Regno Unito |
| Aeroporto di Birmingham (BHX) | Ottobre 2026 | 51 km² | 5,8 km² | 53% |
| Aeroporto di Edimburgo (EDI) | Ottobre 2026 | 72 km² | 8,9 km² | 51% |
| Aeroporto di Londra Gatwick (LGW) | Ottobre 2026 | 101 km² | 15 km² | 47% |
| Aeroporto di Londra Heathrow (LHR) | Ottobre 2026 | 134 km² | 23 km² | 24% |
| Aeroporto di Londra Luton (LTN) | Ottobre 2026 | 68 km² | 9,0 km² | 53% |
| Aeroporto di Londra Stansted (STN) | Ottobre 2026 | 85 km² | 12 km² | 54% |
| Aeroporto di Manchester (MAN) | Ottobre 2026 | 100 km² | 13 km² | 52% |
| Repubblica Ceca |
| Aeroporto di Praga (PRG) | Ottobre 2026 | 55 km² | 8,1 km² | 47% |
| Romania |
| Aeroporto di Bucarest Otopeni (OTP) | Ottobre 2026 | 73 km² | 8,7 km² | 63% |
| Spagna |
| Aeroporto di Alicante (ALC) | Ottobre 2026 | 38 km² | 4,4 km² | 47% |
| Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | Ottobre 2026 | 148 km² | 21 km² | 45% |
| Aeroporto di Ibiza (IBZ) | Ottobre 2026 | 34 km² | 3,8 km² | 33% |
| Aeroporto di Madrid Barajas (MAD) | Ottobre 2026 | 121 km² | 28 km² | 47% |
| Aeroporto di Málaga (AGP) | Ottobre 2026 | 77 km² | 11 km² | 45% |
| Aeroporto di Palma di Maiorca (PMI) | Ottobre 2026 | 69 km² | 8,0 km² | 55% |
| Aeroporto di Valencia (VLC) | Ottobre 2026 | 46 km² | 5,7 km² | 51% |
| Svezia |
| Aeroporto di Stoccolma Arlanda (ARN) | Ottobre 2026 | 100 km² | 12 km² | 44% |
| Svizzera |
| Aeroporto di Ginevra (GVA) | Ottobre 2026 | 63 km² | 7,5 km² | 36% |
| Aeroporto di Zurigo (ZRH) | Ottobre 2026 | 83 km² | 14 km² | 27% |
| Turchia |
| Aeroporto di Antalya (AYT) | Ottobre 2026 | 133 km² | 21 km² | 64% |
| Aeroporto di Istanbul (IST) | Ottobre 2026 | 218 km² | 30 km² | 61% |
| Aeroporto di Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Ottobre 2026 | 113 km² | 16 km² | 66% |
| Ungheria |
| Aeroporto di Budapest (BUD) | Ottobre 2026 | 83 km² | 11 km² | 58% |