Mapy hałasu lotniczego największych lotnisk
Strona każdego lotniska pokazuje hałas lotniczy wokół niego w ostatnim pełnym miesiącu - na mapie i w liczbach: Lden, wskaźnik hałasu dzienno-wieczorno-nocnego ze strategicznych map hałasu UE, obliczony z rzeczywistych tras lotów. Powierzchnie obejmują miejsca w promieniu 35 km od lotniska, które leżą bliżej niego niż jakiegokolwiek innego dużego lotniska. Jak obliczany jest hałas.
Europa
| Lotnisko | Miesiąc | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Udział nocy |
|---|---|---|---|---|
| Austria | ||||
| Lotnisko Wiedeń (VIE) | Październik 2026 | 92 km² | 10 km² | 31% |
| Belgia | ||||
| Lotnisko Bruksela (BRU) | Październik 2026 | 112 km² | 12 km² | 48% |
| Czechy | ||||
| Lotnisko Praga (PRG) | Październik 2026 | 55 km² | 8,1 km² | 47% |
| Dania | ||||
| Lotnisko Kopenhaga (CPH) | Październik 2026 | 114 km² | 17 km² | 50% |
| Finlandia | ||||
| Lotnisko Helsinki (HEL) | Październik 2026 | 84 km² | 11 km² | 54% |
| Francja | ||||
| Lotnisko Lyon (LYS) | Październik 2026 | 46 km² | 5,2 km² | 47% |
| Lotnisko Marsylia Provence (MRS) | Październik 2026 | 51 km² | 6,5 km² | 57% |
| Lotnisko Nicea Côte d'Azur (NCE) | Październik 2026 | 45 km² | 6,8 km² | 33% |
| Lotnisko Paryż Charles de Gaulle (CDG) | Październik 2026 | 182 km² | 29 km² | 43% |
| Lotnisko Paryż Orly (ORY) | Październik 2026 | 87 km² | 11 km² | 31% |
| Grecja | ||||
| Lotnisko Ateny (ATH) | Październik 2026 | 132 km² | 19 km² | 47% |
| Hiszpania | ||||
| Lotnisko Alicante (ALC) | Październik 2026 | 38 km² | 4,4 km² | 47% |
| Lotnisko Barcelona El Prat (BCN) | Październik 2026 | 148 km² | 21 km² | 45% |
| Lotnisko Ibiza (IBZ) | Październik 2026 | 34 km² | 3,8 km² | 33% |
| Lotnisko Madrid Barajas (MAD) | Październik 2026 | 121 km² | 28 km² | 47% |
| Lotnisko Málaga (AGP) | Październik 2026 | 77 km² | 11 km² | 45% |
| Lotnisko Palma de Mallorca (PMI) | Październik 2026 | 69 km² | 8,0 km² | 55% |
| Lotnisko Valencia (VLC) | Październik 2026 | 46 km² | 5,7 km² | 51% |
| Holandia | ||||
| Lotnisko Amsterdam Schiphol (AMS) | Październik 2026 | 198 km² | 25 km² | 23% |
| Irlandia | ||||
| Lotnisko Dublin (DUB) | Październik 2026 | 124 km² | 17 km² | 50% |
| Niemcy | ||||
| Lotnisko Berlin Brandenburg (BER) | Październik 2026 | 97 km² | 9,9 km² | 36% |
| Lotnisko Düsseldorf (DUS) | Październik 2026 | 75 km² | 10 km² | 43% |
| Lotnisko Frankfurt (FRA) | Październik 2026 | 129 km² | 23 km² | 21% |
| Lotnisko Hamburg (HAM) | Październik 2026 | 55 km² | 7,3 km² | 44% |
| Lotnisko Kolonia Bonn (CGN) | Październik 2026 | 114 km² | 16 km² | 84% |
| Lotnisko Monachium (MUC) | Październik 2026 | 133 km² | 15 km² | 28% |
| Lotnisko Stuttgart (STR) | Październik 2026 | 45 km² | 5,0 km² | 49% |
| Norwegia | ||||
| Lotnisko Oslo (OSL) | Październik 2026 | 86 km² | 11 km² | 26% |
| Polska | ||||
| Lotnisko Kraków (KRK) | Październik 2026 | 47 km² | 6,0 km² | 56% |
| Lotnisko Warszawa Chopin (WAW) | Październik 2026 | 84 km² | 11 km² | 48% |
| Portugalia | ||||
| Lotnisko Lizbona (LIS) | Październik 2026 | 72 km² | 13 km² | 45% |
| Lotnisko Porto (OPO) | Październik 2026 | 55 km² | 6,5 km² | 49% |
| Rumunia | ||||
| Lotnisko Bukareszt Otopeni (OTP) | Październik 2026 | 73 km² | 8,7 km² | 63% |
| Szwajcaria | ||||
| Lotnisko Genewa (GVA) | Październik 2026 | 63 km² | 7,5 km² | 36% |
| Lotnisko Zurych (ZRH) | Październik 2026 | 83 km² | 14 km² | 27% |
| Szwecja | ||||
| Lotnisko Sztokholm Arlanda (ARN) | Październik 2026 | 100 km² | 12 km² | 44% |
| Turcja | ||||
| Lotnisko Antalya (AYT) | Październik 2026 | 133 km² | 21 km² | 64% |
| Lotnisko Stambuł (IST) | Październik 2026 | 218 km² | 30 km² | 61% |
| Lotnisko Stambuł Sabiha Gökçen (SAW) | Październik 2026 | 113 km² | 16 km² | 66% |
| Węgry | ||||
| Lotnisko Budapeszt (BUD) | Październik 2026 | 83 km² | 11 km² | 58% |
| Wielka Brytania | ||||
| Lotnisko Birmingham (BHX) | Październik 2026 | 51 km² | 5,8 km² | 53% |
| Lotnisko Edynburg (EDI) | Październik 2026 | 72 km² | 8,9 km² | 51% |
| Lotnisko Londyn Gatwick (LGW) | Październik 2026 | 101 km² | 15 km² | 47% |
| Lotnisko Londyn Heathrow (LHR) | Październik 2026 | 134 km² | 23 km² | 24% |
| Lotnisko Londyn Luton (LTN) | Październik 2026 | 68 km² | 9,0 km² | 53% |
| Lotnisko Londyn Stansted (STN) | Październik 2026 | 85 km² | 12 km² | 54% |
| Lotnisko Manchester (MAN) | Październik 2026 | 100 km² | 13 km² | 52% |
| Włochy | ||||
| Lotnisko Mediolan Bergamo (BGY) | Październik 2026 | 51 km² | 7,9 km² | 58% |
| Lotnisko Mediolan Linate (LIN) | Październik 2026 | 43 km² | 5,0 km² | 24% |
| Lotnisko Mediolan Malpensa (MXP) | Październik 2026 | 66 km² | 15 km² | 56% |
| Lotnisko Rzym Fiumicino (FCO) | Październik 2026 | 162 km² | 19 km² | 45% |
| Lotnisko Wenecja (VCE) | Październik 2026 | 46 km² | 5,5 km² | 47% |
Ameryka Północna
| Lotnisko | Miesiąc | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Udział nocy |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | ||||
| Lotnisko Calgary (YYC) | Październik 2026 | 94 km² | 11 km² | 48% |
| Lotnisko Montreal Trudeau (YUL) | Październik 2026 | 84 km² | 11 km² | 32% |
| Lotnisko Toronto Pearson (YYZ) | Październik 2026 | 204 km² | 25 km² | 44% |
| Lotnisko Vancouver (YVR) | Październik 2026 | 99 km² | 12 km² | 45% |
| Meksyk | ||||
| Lotnisko Cancún (CUN) | Październik 2026 | 46 km² | 4,8 km² | 26% |
| Lotnisko Meksyk (MEX) | Październik 2026 | 107 km² | 15 km² | 57% |
| Lotnisko Monterrey (MTY) | Październik 2026 | 46 km² | 6,7 km² | 56% |
| Stany Zjednoczone | ||||
| Lotnisko Atlanta (ATL) | Październik 2026 | 238 km² | 43 km² | 34% |
| Lotnisko Austin (AUS) | Październik 2026 | 104 km² | 16 km² | 45% |
| Lotnisko Baltimore/Washington (BWI) | Październik 2026 | 110 km² | 14 km² | 49% |
| Lotnisko Boston Logan (BOS) | Październik 2026 | 169 km² | 28 km² | 44% |
| Lotnisko Charlotte (CLT) | Październik 2026 | 198 km² | 31 km² | 32% |
| Lotnisko Chicago Midway (MDW) | Październik 2026 | 131 km² | 12 km² | 41% |
| Lotnisko Chicago O'Hare (ORD) | Październik 2026 | 353 km² | 58 km² | 39% |
| Lotnisko Dallas/Fort Worth (DFW) | Październik 2026 | 294 km² | 42 km² | 33% |
| Lotnisko Dallas Love Field (DAL) | Październik 2026 | 99 km² | 16 km² | 41% |
| Lotnisko Denver (DEN) | Październik 2026 | 229 km² | 34 km² | 31% |
| Lotnisko Detroit (DTW) | Październik 2026 | 129 km² | 22 km² | 33% |
| Lotnisko Filadelfia (PHL) | Październik 2026 | 137 km² | 21 km² | 37% |
| Lotnisko Fort Lauderdale (FLL) | Październik 2026 | 100 km² | 15 km² | 37% |
| Lotnisko Honolulu (HNL) | Październik 2026 | 54 km² | 8,5 km² | 52% |
| Lotnisko Houston Bush (IAH) | Październik 2026 | 174 km² | 24 km² | 29% |
| Lotnisko Houston Hobby (HOU) | Październik 2026 | 80 km² | 9,5 km² | 44% |
| Lotnisko Las Vegas (LAS) | Październik 2026 | 199 km² | 23 km² | 53% |
| Lotnisko Los Angeles (LAX) | Październik 2026 | 222 km² | 39 km² | 56% |
| Lotnisko Miami (MIA) | Październik 2026 | 160 km² | 28 km² | 48% |
| Lotnisko Minneapolis-Saint Paul (MSP) | Październik 2026 | 120 km² | 18 km² | 31% |
| Lotnisko Nashville (BNA) | Październik 2026 | 138 km² | 19 km² | 45% |
| Lotnisko Newark (EWR) | Październik 2026 | 160 km² | 20 km² | 42% |
| Lotnisko Nowy Jork JFK (JFK) | Październik 2026 | 251 km² | 27 km² | 49% |
| Lotnisko Nowy Jork LaGuardia (LGA) | Październik 2026 | 152 km² | 14 km² | 30% |
| Lotnisko Orlando (MCO) | Październik 2026 | 129 km² | 26 km² | 40% |
| Lotnisko Phoenix Sky Harbor (PHX) | Październik 2026 | 159 km² | 28 km² | 44% |
| Lotnisko Portland (PDX) | Październik 2026 | 72 km² | 13 km² | 50% |
| Lotnisko Salt Lake City (SLC) | Październik 2026 | 119 km² | 13 km² | 45% |
| Lotnisko San Diego (SAN) | Październik 2026 | 75 km² | 10 km² | 36% |
| Lotnisko San Francisco (SFO) | Październik 2026 | 148 km² | 23 km² | 53% |
| Lotnisko Seattle-Tacoma (SEA) | Październik 2026 | 97 km² | 20 km² | 45% |
| Lotnisko St. Louis (STL) | Październik 2026 | 75 km² | 12 km² | 55% |
| Lotnisko Tampa (TPA) | Październik 2026 | 79 km² | 15 km² | 48% |
| Lotnisko Washington Dulles (IAD) | Październik 2026 | 144 km² | 19 km² | 41% |
| Lotnisko Washington Reagan (DCA) | Październik 2026 | 103 km² | 17 km² | 35% |
Azja
| Lotnisko | Miesiąc | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Udział nocy |
|---|---|---|---|---|
| Chiny | ||||
| Lotnisko Guangzhou Baiyun (CAN) | Październik 2026 | 119 km² | 9,8 km² | 63% |
| Lotnisko Shenzhen Bao'an (SZX) | Październik 2026 | 158 km² | 20 km² | 57% |
| Filipiny | ||||
| Lotnisko Manila Ninoy Aquino (MNL) | Październik 2026 | 100 km² | 20 km² | 71% |
| Hongkong | ||||
| Lotnisko Hongkong (HKG) | Październik 2026 | 99 km² | 23 km² | 60% |
| Indie | ||||
| Lotnisko Bengaluru (BLR) | Październik 2026 | 159 km² | 18 km² | 67% |
| Lotnisko Ćennaj (MAA) | Październik 2026 | 84 km² | 10,0 km² | 65% |
| Lotnisko Delhi (DEL) | Październik 2026 | 299 km² | 37 km² | 67% |
| Lotnisko Mumbaj (BOM) | Październik 2026 | 92 km² | 15 km² | 71% |
| Indonezja | ||||
| Lotnisko Dżakarta Soekarno-Hatta (CGK) | Październik 2026 | 162 km² | 19 km² | 62% |
| Izrael | ||||
| Lotnisko Tel Aviv Ben Gurion (TLV) | Październik 2026 | 96 km² | 12 km² | 69% |
| Japonia | ||||
| Lotnisko Fukuoka (FUK) | Październik 2026 | 28 km² | 3,3 km² | 0% |
| Lotnisko Osaka Kansai (KIX) | Październik 2026 | 74 km² | 7,3 km² | 39% |
| Lotnisko Sapporo New Chitose (CTS) | Październik 2026 | 42 km² | 4,6 km² | 5% |
| Lotnisko Tokio Haneda (HND) | Październik 2026 | 153 km² | 28 km² | 41% |
| Lotnisko Tokio Narita (NRT) | Październik 2026 | 98 km² | 9,7 km² | 16% |
| Katar | ||||
| Lotnisko Doha Hamad (DOH) | Październik 2026 | 179 km² | 21 km² | 77% |
| Korea Południowa | ||||
| Lotnisko Seul Gimpo (GMP) | Październik 2026 | 50 km² | 6,4 km² | 29% |
| Lotnisko Seul Incheon (ICN) | Październik 2026 | 240 km² | 29 km² | 49% |
| Malezja | ||||
| Lotnisko Kuala Lumpur (KUL) | Październik 2026 | 120 km² | 10 km² | 59% |
| Singapur | ||||
| Lotnisko Singapur Changi (SIN) | Październik 2026 | 167 km² | 30 km² | 66% |
| Tajlandia | ||||
| Lotnisko Bangkok Don Mueang (DMK) | Październik 2026 | 71 km² | 8,5 km² | 47% |
| Lotnisko Bangkok Suvarnabhumi (BKK) | Październik 2026 | 208 km² | 25 km² | 61% |
| Tajwan | ||||
| Lotnisko Tajpej Taoyuan (TPE) | Październik 2026 | 116 km² | 19 km² | 61% |
| Wietnam | ||||
| Lotnisko Hanoi Noi Bai (HAN) | Październik 2026 | 29 km² | 8,3 km² | 66% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||||
| Lotnisko Abu Dhabi (AUH) | Październik 2026 | 105 km² | 10 km² | 84% |
| Lotnisko Dubai (DXB) | Październik 2026 | 142 km² | 27 km² | 76% |
Reszta świata
| Lotnisko | Miesiąc | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Udział nocy |
|---|---|---|---|---|
| Argentyna | ||||
| Lotnisko Buenos Aires Aeroparque (AEP) | Październik 2026 | 43 km² | 6,2 km² | 59% |
| Lotnisko Buenos Aires Ezeiza (EZE) | Październik 2026 | 55 km² | 6,4 km² | 80% |
| Australia | ||||
| Lotnisko Adelaide (ADL) | Październik 2026 | 42 km² | 5,1 km² | 51% |
| Lotnisko Brisbane (BNE) | Październik 2026 | 100 km² | 11 km² | 53% |
| Lotnisko Melbourne (MEL) | Październik 2026 | 88 km² | 13 km² | 48% |
| Lotnisko Perth (PER) | Październik 2026 | 83 km² | 10 km² | 71% |
| Lotnisko Sydney (SYD) | Październik 2026 | 108 km² | 15 km² | 26% |
| Brazylia | ||||
| Lotnisko Campinas Viracopos (VCP) | Październik 2026 | 44 km² | 4,6 km² | 65% |
| Lotnisko Rio de Janeiro Galeão (GIG) | Październik 2026 | 97 km² | 12 km² | 51% |
| Lotnisko São Paulo Congonhas (CGH) | Październik 2026 | 77 km² | 8,4 km² | 31% |
| Lotnisko São Paulo Guarulhos (GRU) | Październik 2026 | 129 km² | 19 km² | 65% |
| Chile | ||||
| Lotnisko Santiago de Chile (SCL) | Październik 2026 | 51 km² | 7,4 km² | 65% |
| Kolumbia | ||||
| Lotnisko Bogotá El Dorado (BOG) | Październik 2026 | 172 km² | 20 km² | 64% |
| Nowa Zelandia | ||||
| Lotnisko Auckland (AKL) | Październik 2026 | 60 km² | 7,5 km² | 47% |
| Peru | ||||
| Lotnisko Lima (LIM) | Październik 2026 | 79 km² | 11 km² | 71% |
| RPA | ||||
| Lotnisko Johannesburg O.R. Tambo (JNB) | Październik 2026 | 61 km² | 7,4 km² | 45% |
| Lotnisko Kapsztad (CPT) | Październik 2026 | 33 km² | 4,2 km² | 47% |