Fluglärmkarten großer Flughäfen
Die Seite jedes Flughafens zeigt den Fluglärm in seiner Umgebung im letzten vollen Monat, als Karte und in Zahlen: Lden, der Tag-Abend-Nacht-Lärmpegel der strategischen Lärmkarten der EU, berechnet aus den echten Flugspuren. Die Flächen zählen die Orte im Umkreis von 35 km um den Flughafen, die näher an ihm liegen als an jedem anderen großen Flughafen. Wie der Lärm berechnet wird.
Europa
| Flughafen | Monat | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Nachtanteil |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | ||||
| Flughafen Brüssel (BRU) | Oktober 2026 | 112 km² | 12 km² | 48% |
| Dänemark | ||||
| Flughafen Kopenhagen (CPH) | Oktober 2026 | 114 km² | 17 km² | 50% |
| Deutschland | ||||
| Flughafen Berlin Brandenburg (BER) | Oktober 2026 | 97 km² | 9,9 km² | 36% |
| Flughafen Düsseldorf (DUS) | Oktober 2026 | 75 km² | 10 km² | 43% |
| Flughafen Frankfurt (FRA) | Oktober 2026 | 129 km² | 23 km² | 21% |
| Flughafen Hamburg (HAM) | Oktober 2026 | 55 km² | 7,3 km² | 44% |
| Flughafen Köln Bonn (CGN) | Oktober 2026 | 114 km² | 16 km² | 84% |
| Flughafen München (MUC) | Oktober 2026 | 133 km² | 15 km² | 28% |
| Flughafen Stuttgart (STR) | Oktober 2026 | 45 km² | 5,0 km² | 49% |
| Finnland | ||||
| Flughafen Helsinki (HEL) | Oktober 2026 | 84 km² | 11 km² | 54% |
| Frankreich | ||||
| Flughafen Lyon (LYS) | Oktober 2026 | 46 km² | 5,2 km² | 47% |
| Flughafen Marseille Provence (MRS) | Oktober 2026 | 51 km² | 6,5 km² | 57% |
| Flughafen Nizza Côte d'Azur (NCE) | Oktober 2026 | 45 km² | 6,8 km² | 33% |
| Flughafen Paris Charles de Gaulle (CDG) | Oktober 2026 | 182 km² | 29 km² | 43% |
| Flughafen Paris Orly (ORY) | Oktober 2026 | 87 km² | 11 km² | 31% |
| Griechenland | ||||
| Flughafen Athen (ATH) | Oktober 2026 | 132 km² | 19 km² | 47% |
| Irland | ||||
| Flughafen Dublin (DUB) | Oktober 2026 | 124 km² | 17 km² | 50% |
| Italien | ||||
| Flughafen Mailand Bergamo (BGY) | Oktober 2026 | 51 km² | 7,9 km² | 58% |
| Flughafen Mailand Linate (LIN) | Oktober 2026 | 43 km² | 5,0 km² | 24% |
| Flughafen Mailand Malpensa (MXP) | Oktober 2026 | 66 km² | 15 km² | 56% |
| Flughafen Rom Fiumicino (FCO) | Oktober 2026 | 162 km² | 19 km² | 45% |
| Flughafen Venedig (VCE) | Oktober 2026 | 46 km² | 5,5 km² | 47% |
| Niederlande | ||||
| Flughafen Amsterdam Schiphol (AMS) | Oktober 2026 | 198 km² | 25 km² | 23% |
| Norwegen | ||||
| Flughafen Oslo (OSL) | Oktober 2026 | 86 km² | 11 km² | 26% |
| Österreich | ||||
| Flughafen Wien (VIE) | Oktober 2026 | 92 km² | 10 km² | 31% |
| Polen | ||||
| Flughafen Krakau (KRK) | Oktober 2026 | 47 km² | 6,0 km² | 56% |
| Flughafen Warschau Chopin (WAW) | Oktober 2026 | 84 km² | 11 km² | 48% |
| Portugal | ||||
| Flughafen Lissabon (LIS) | Oktober 2026 | 72 km² | 13 km² | 45% |
| Flughafen Porto (OPO) | Oktober 2026 | 55 km² | 6,5 km² | 49% |
| Rumänien | ||||
| Flughafen Bukarest Otopeni (OTP) | Oktober 2026 | 73 km² | 8,7 km² | 63% |
| Schweden | ||||
| Flughafen Stockholm Arlanda (ARN) | Oktober 2026 | 100 km² | 12 km² | 44% |
| Schweiz | ||||
| Flughafen Genf (GVA) | Oktober 2026 | 63 km² | 7,5 km² | 36% |
| Flughafen Zürich (ZRH) | Oktober 2026 | 83 km² | 14 km² | 27% |
| Spanien | ||||
| Flughafen Alicante (ALC) | Oktober 2026 | 38 km² | 4,4 km² | 47% |
| Flughafen Barcelona El Prat (BCN) | Oktober 2026 | 148 km² | 21 km² | 45% |
| Flughafen Ibiza (IBZ) | Oktober 2026 | 34 km² | 3,8 km² | 33% |
| Flughafen Madrid Barajas (MAD) | Oktober 2026 | 121 km² | 28 km² | 47% |
| Flughafen Málaga (AGP) | Oktober 2026 | 77 km² | 11 km² | 45% |
| Flughafen Palma de Mallorca (PMI) | Oktober 2026 | 69 km² | 8,0 km² | 55% |
| Flughafen Valencia (VLC) | Oktober 2026 | 46 km² | 5,7 km² | 51% |
| Tschechien | ||||
| Flughafen Prag (PRG) | Oktober 2026 | 55 km² | 8,1 km² | 47% |
| Türkei | ||||
| Flughafen Antalya (AYT) | Oktober 2026 | 133 km² | 21 km² | 64% |
| Flughafen Istanbul (IST) | Oktober 2026 | 218 km² | 30 km² | 61% |
| Flughafen Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Oktober 2026 | 113 km² | 16 km² | 66% |
| Ungarn | ||||
| Flughafen Budapest (BUD) | Oktober 2026 | 83 km² | 11 km² | 58% |
| Vereinigtes Königreich | ||||
| Flughafen Birmingham (BHX) | Oktober 2026 | 51 km² | 5,8 km² | 53% |
| Flughafen Edinburgh (EDI) | Oktober 2026 | 72 km² | 8,9 km² | 51% |
| Flughafen London Gatwick (LGW) | Oktober 2026 | 101 km² | 15 km² | 47% |
| Flughafen London Heathrow (LHR) | Oktober 2026 | 134 km² | 23 km² | 24% |
| Flughafen London Luton (LTN) | Oktober 2026 | 68 km² | 9,0 km² | 53% |
| Flughafen London Stansted (STN) | Oktober 2026 | 85 km² | 12 km² | 54% |
| Flughafen Manchester (MAN) | Oktober 2026 | 100 km² | 13 km² | 52% |
Nordamerika
| Flughafen | Monat | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Nachtanteil |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | ||||
| Flughafen Calgary (YYC) | Oktober 2026 | 94 km² | 11 km² | 48% |
| Flughafen Montreal Trudeau (YUL) | Oktober 2026 | 84 km² | 11 km² | 32% |
| Flughafen Toronto Pearson (YYZ) | Oktober 2026 | 204 km² | 25 km² | 44% |
| Flughafen Vancouver (YVR) | Oktober 2026 | 99 km² | 12 km² | 45% |
| Mexiko | ||||
| Flughafen Cancún (CUN) | Oktober 2026 | 46 km² | 4,8 km² | 26% |
| Flughafen Mexiko-Stadt (MEX) | Oktober 2026 | 107 km² | 15 km² | 57% |
| Flughafen Monterrey (MTY) | Oktober 2026 | 46 km² | 6,7 km² | 56% |
| Vereinigte Staaten | ||||
| Flughafen Atlanta (ATL) | Oktober 2026 | 238 km² | 43 km² | 34% |
| Flughafen Austin (AUS) | Oktober 2026 | 104 km² | 16 km² | 45% |
| Flughafen Baltimore/Washington (BWI) | Oktober 2026 | 110 km² | 14 km² | 49% |
| Flughafen Boston Logan (BOS) | Oktober 2026 | 169 km² | 28 km² | 44% |
| Flughafen Charlotte (CLT) | Oktober 2026 | 198 km² | 31 km² | 32% |
| Flughafen Chicago Midway (MDW) | Oktober 2026 | 131 km² | 12 km² | 41% |
| Flughafen Chicago O'Hare (ORD) | Oktober 2026 | 353 km² | 58 km² | 39% |
| Flughafen Dallas/Fort Worth (DFW) | Oktober 2026 | 294 km² | 42 km² | 33% |
| Flughafen Dallas Love Field (DAL) | Oktober 2026 | 99 km² | 16 km² | 41% |
| Flughafen Denver (DEN) | Oktober 2026 | 229 km² | 34 km² | 31% |
| Flughafen Detroit (DTW) | Oktober 2026 | 129 km² | 22 km² | 33% |
| Flughafen Fort Lauderdale (FLL) | Oktober 2026 | 100 km² | 15 km² | 37% |
| Flughafen Honolulu (HNL) | Oktober 2026 | 54 km² | 8,5 km² | 52% |
| Flughafen Houston Bush (IAH) | Oktober 2026 | 174 km² | 24 km² | 29% |
| Flughafen Houston Hobby (HOU) | Oktober 2026 | 80 km² | 9,5 km² | 44% |
| Flughafen Las Vegas (LAS) | Oktober 2026 | 199 km² | 23 km² | 53% |
| Flughafen Los Angeles (LAX) | Oktober 2026 | 222 km² | 39 km² | 56% |
| Flughafen Miami (MIA) | Oktober 2026 | 160 km² | 28 km² | 48% |
| Flughafen Minneapolis-Saint Paul (MSP) | Oktober 2026 | 120 km² | 18 km² | 31% |
| Flughafen Nashville (BNA) | Oktober 2026 | 138 km² | 19 km² | 45% |
| Flughafen Newark (EWR) | Oktober 2026 | 160 km² | 20 km² | 42% |
| Flughafen New York JFK (JFK) | Oktober 2026 | 251 km² | 27 km² | 49% |
| Flughafen New York LaGuardia (LGA) | Oktober 2026 | 152 km² | 14 km² | 30% |
| Flughafen Orlando (MCO) | Oktober 2026 | 129 km² | 26 km² | 40% |
| Flughafen Philadelphia (PHL) | Oktober 2026 | 137 km² | 21 km² | 37% |
| Flughafen Phoenix Sky Harbor (PHX) | Oktober 2026 | 159 km² | 28 km² | 44% |
| Flughafen Portland (PDX) | Oktober 2026 | 72 km² | 13 km² | 50% |
| Flughafen Salt Lake City (SLC) | Oktober 2026 | 119 km² | 13 km² | 45% |
| Flughafen San Diego (SAN) | Oktober 2026 | 75 km² | 10 km² | 36% |
| Flughafen San Francisco (SFO) | Oktober 2026 | 148 km² | 23 km² | 53% |
| Flughafen Seattle-Tacoma (SEA) | Oktober 2026 | 97 km² | 20 km² | 45% |
| Flughafen St. Louis (STL) | Oktober 2026 | 75 km² | 12 km² | 55% |
| Flughafen Tampa (TPA) | Oktober 2026 | 79 km² | 15 km² | 48% |
| Flughafen Washington Dulles (IAD) | Oktober 2026 | 144 km² | 19 km² | 41% |
| Flughafen Washington Reagan (DCA) | Oktober 2026 | 103 km² | 17 km² | 35% |
Asien
| Flughafen | Monat | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Nachtanteil |
|---|---|---|---|---|
| China | ||||
| Flughafen Guangzhou Baiyun (CAN) | Oktober 2026 | 119 km² | 9,8 km² | 63% |
| Flughafen Shenzhen Bao'an (SZX) | Oktober 2026 | 158 km² | 20 km² | 57% |
| Hongkong | ||||
| Flughafen Hongkong (HKG) | Oktober 2026 | 99 km² | 23 km² | 60% |
| Indien | ||||
| Flughafen Bengaluru (BLR) | Oktober 2026 | 159 km² | 18 km² | 67% |
| Flughafen Chennai (MAA) | Oktober 2026 | 84 km² | 10,0 km² | 65% |
| Flughafen Delhi (DEL) | Oktober 2026 | 299 km² | 37 km² | 67% |
| Flughafen Mumbai (BOM) | Oktober 2026 | 92 km² | 15 km² | 71% |
| Indonesien | ||||
| Flughafen Jakarta Soekarno-Hatta (CGK) | Oktober 2026 | 162 km² | 19 km² | 62% |
| Israel | ||||
| Flughafen Tel Aviv Ben Gurion (TLV) | Oktober 2026 | 96 km² | 12 km² | 69% |
| Japan | ||||
| Flughafen Fukuoka (FUK) | Oktober 2026 | 28 km² | 3,3 km² | 0% |
| Flughafen Osaka Kansai (KIX) | Oktober 2026 | 74 km² | 7,3 km² | 39% |
| Flughafen Sapporo New Chitose (CTS) | Oktober 2026 | 42 km² | 4,6 km² | 5% |
| Flughafen Tokio Haneda (HND) | Oktober 2026 | 153 km² | 28 km² | 41% |
| Flughafen Tokio Narita (NRT) | Oktober 2026 | 98 km² | 9,7 km² | 16% |
| Katar | ||||
| Flughafen Doha Hamad (DOH) | Oktober 2026 | 179 km² | 21 km² | 77% |
| Malaysia | ||||
| Flughafen Kuala Lumpur (KUL) | Oktober 2026 | 120 km² | 10 km² | 59% |
| Philippinen | ||||
| Flughafen Manila Ninoy Aquino (MNL) | Oktober 2026 | 100 km² | 20 km² | 71% |
| Singapur | ||||
| Flughafen Singapur Changi (SIN) | Oktober 2026 | 167 km² | 30 km² | 66% |
| Südkorea | ||||
| Flughafen Seoul Gimpo (GMP) | Oktober 2026 | 50 km² | 6,4 km² | 29% |
| Flughafen Seoul Incheon (ICN) | Oktober 2026 | 240 km² | 29 km² | 49% |
| Taiwan | ||||
| Flughafen Taipei Taoyuan (TPE) | Oktober 2026 | 116 km² | 19 km² | 61% |
| Thailand | ||||
| Flughafen Bangkok Don Mueang (DMK) | Oktober 2026 | 71 km² | 8,5 km² | 47% |
| Flughafen Bangkok Suvarnabhumi (BKK) | Oktober 2026 | 208 km² | 25 km² | 61% |
| Vereinigte Arabische Emirate | ||||
| Flughafen Abu Dhabi (AUH) | Oktober 2026 | 105 km² | 10 km² | 84% |
| Flughafen Dubai (DXB) | Oktober 2026 | 142 km² | 27 km² | 76% |
| Vietnam | ||||
| Flughafen Hanoi Noi Bai (HAN) | Oktober 2026 | 29 km² | 8,3 km² | 66% |
Übrige Welt
| Flughafen | Monat | Lden 55 dB+ | Lden 65 dB+ | Nachtanteil |
|---|---|---|---|---|
| Argentinien | ||||
| Flughafen Buenos Aires Aeroparque (AEP) | Oktober 2026 | 43 km² | 6,2 km² | 59% |
| Flughafen Buenos Aires Ezeiza (EZE) | Oktober 2026 | 55 km² | 6,4 km² | 80% |
| Australien | ||||
| Flughafen Adelaide (ADL) | Oktober 2026 | 42 km² | 5,1 km² | 51% |
| Flughafen Brisbane (BNE) | Oktober 2026 | 100 km² | 11 km² | 53% |
| Flughafen Melbourne (MEL) | Oktober 2026 | 88 km² | 13 km² | 48% |
| Flughafen Perth (PER) | Oktober 2026 | 83 km² | 10 km² | 71% |
| Flughafen Sydney (SYD) | Oktober 2026 | 108 km² | 15 km² | 26% |
| Brasilien | ||||
| Flughafen Campinas Viracopos (VCP) | Oktober 2026 | 44 km² | 4,6 km² | 65% |
| Flughafen Rio de Janeiro Galeão (GIG) | Oktober 2026 | 97 km² | 12 km² | 51% |
| Flughafen São Paulo Congonhas (CGH) | Oktober 2026 | 77 km² | 8,4 km² | 31% |
| Flughafen São Paulo Guarulhos (GRU) | Oktober 2026 | 129 km² | 19 km² | 65% |
| Chile | ||||
| Flughafen Santiago de Chile (SCL) | Oktober 2026 | 51 km² | 7,4 km² | 65% |
| Kolumbien | ||||
| Flughafen Bogotá El Dorado (BOG) | Oktober 2026 | 172 km² | 20 km² | 64% |
| Neuseeland | ||||
| Flughafen Auckland (AKL) | Oktober 2026 | 60 km² | 7,5 km² | 47% |
| Peru | ||||
| Flughafen Lima (LIM) | Oktober 2026 | 79 km² | 11 km² | 71% |
| Südafrika | ||||
| Flughafen Johannesburg O.R. Tambo (JNB) | Oktober 2026 | 61 km² | 7,4 km² | 45% |
| Flughafen Kapstadt (CPT) | Oktober 2026 | 33 km² | 4,2 km² | 47% |